Hongdeella on kolme digitaalista näkökykykarttaa ja tyyppiä lähinäkemisen ja kaukanäkemisen diagnostikoimiseen.
● Elite: 5G tallennustilaa; työskentelyetäisyys 1 metriä–7 metriä; nappeja helpompi tunnistaa
● Essence: ei tallennustilaa; työskentelyetäisyys 2 metriä–7 metriä; nappeja vaikeampi tunnistaa
● VC-100: ei tallennustilaa; työskentelyetäisyys 2 metriä–6,5 metriä; nappeja vaikeampi tunnistaa
Nämä lyhyt tiedot kolmesta mallista auttavat sinua valitsemaan sopivan. Esittelemme sitten täydellisemmin näiden kolmen tyypin ominaisuuksia.
Jos et ole varma tai et tiedä, mikä tyyppi sopii sinulle, ota meihin yhteyttä. Vastamme alle 20 minuutissa.
- Monipuoliset optotypet: Voit näyttää Snellen-, ETDRS-, Kiertävä E- tai mukautettuja grafiikkoja.
- Säädettävä kirkkaus: Varmistaa selvän kirjaimen kontrastin eri valaistusoloissa.
- Kaukopilotointi & ohjelmisto: Esilataadit testiprotokollat ja potilaantietojen tallennus.
Parametri | VC-100 | Essence | Elite |
Kuva | ![]() |
![]() |
![]() |
Näyttökokoa | 21,5" korkeusresoluutioinen LCD-näyttö | 17" LCD | Mikä tahansa näyttökokoluokka (ei kiinteää näyttöä; käyttää HDMI-yhteyttä) |
Toimintamatka | 2,0–6,5 m (muokattavissa 0,1 m vähennysaskeleina) | 2,0–7,0 m | 1,0–7,0 m (jatkuvasti muokattavissa) |
Varasto | Ei sisäistä tallennustilaa (päivitykset USB:n kautta) | Ei sisäistä tallennustilaa (päivitykset SD-kortilla) | 5 GB sisäistä tallennustilaa (kuvat, video, ääni); verkkopäivitys mahdollista |
Kauko-ohjaus | Monimutkainen kaukokontrolli lumisesku painikkeilla | Monimutkainen kaukokontrolli (perinteinen, ei-lumineskenttä) | 2.4 GHz RF-lumineskenttä kaukokontrolli (ei tarvitse osoittaa suoraan; käytettävissä pimeydessä) |
Optotyypit | Snellen, ETDRS, Kääntyy E, numerot, aakkoset, lasten kartat, väriseikkailutestit (P/S) | Snellen, ETDRS, Kääntyy E, Landolt-renkaat, lapsien symbolit; peili-toiminto; näytönsäästäjät | Satunnaiset optotyypit; peili-toiminto; imperiaaliset & metriset standardit; tukee mitä hyvänsä optotyyppiäsi HDMI-_syötteen kautta |
Päivitysmenetelmä | USB-muistitikku | SD-kortti | Verkko-päivitys |
Teho | AC 110–240 V, 50–60 Hz, 15 W | AC 110–240 V, 50–60 Hz, 15 W | AC 110–240 V, 50–60 Hz, 15 W |
Nettopaino | 4,8 kg | 5.3 KG | 1 kg |
Kiinnitys | Seinäliitosulku tai pöytäpinta | Seinäliitosulku tai pöytäpinta | HDMI/VGA-yhteys; yhteensopiva minkään valvoston kanssa sovitteella |
- Helpo integrointi: Yhteensopiva standardin tenttisalaliitos- ja kiinnitysbracketeihin.
- Mukautettavuus: Lataa omat logot tai optotypet vahvistaaksesilinikon merkki.
- Kestävyys: Anti-glare -näytöt ja vankkaat kuoret suojavat sattumalta vahingolta.