F’prattikijiet ta’ dispinż tal-volumi kbir, l-avtomatiku lensmeter tal-Hongdee jippermetti l-verifikazzjoni tal-inċiħ. Turi ħafna l-lettri, u l-dettettor avtomatiku tal-PD jikkawża centrar raxx. Bil-konservazzjoni tal-ħafna għal 500 misuramentijiet, inti tista’ t-prċess verifikazzjoni tal-inċiħ għall-pazjenti multipli.
- Dettettazzjoni auto: U tista’ tmisserja sfera, cilindru, assi, u prisma f’<3 sekondi.
- Dettettazzjoni tal-filtr UV: Identifika u turi awtomatikament inċieni li jblokkaw UV.
- Integrazzjoni tal-printer: Printer termika bilt-in tista' tippriżinta riporti tal-misuri.
Il-vantaġġi | Penguin Pro | Koala | AL-100 |
Ritratt | ![]() |
![]() |
![]() |
Kullimkien PD/UV/Blue-Ray/ADD; Bluetooth & USB; printer bilt-in | PD iċ-kompleti, UV, Blue-Ray, ADD; Bluetooth & RS-232/USB; printer termika bilt-in; base ta' metal | PD, PH, UV, Blue-Ray, PH; Aħjar fil-app Wi-Fi; printer termika bilt-in; base ta' metal | Kompatt PD, PH, UV; printer termika opzjonali; base ta' plastik; scherm kapassiv ta' ħelu għada |
Għand Range | −40.00 D li +25.00 D | −25.00 D li +25.00 D | −25.00 D li +25.00 D |
Għarf Ta' Silindri | 0.00 D li ±10.00 D | −10.00 D li +10.00 D | ±9.99 D |
Misurament ta' PD | Iva | Iwejja (20–39.5 mm wahda; 40–85 mm binokulari fl-ikkorsin ta' 0.05 mm) | 40–82 mm (ikkorsin ta' 0.25 mm) |
Displej | 5.6″/5.7″ LCD kapasittiva | 5.7″ LCD kapasittiva | 800 × 480 scherm kapasittiv |
Konnettività | RS-232C, Bluetooth BLE, USB | USB, Wi-Fi (arrest tal-app) | USB |
Enerġija | AC 110–240 V, 50–60 Hz | AC 90–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz → DC 12 V, 45 W |
Bluetooth | Iva | L-ebda | L-ebda |
Stampant | Miżwed fil-bini | Miżwed fil-bini | Optional |
Bażi | Metall | Metall | Ħjut tal-plastik |
Piż | Sens 10 kg | Sens 10 kg | Sens 10 kg |
Enerġija | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 30 W | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 30 W | AC 100–240 V, 50–60 Hz, 30 W |
Sensabbjiet 300 × 300 × 450 mm | Sensabbjiet 300 × 300 × 450 mm | Sensabbjiet 300 × 300 × 450 mm |
- Spidu & precizzjoni: Riduce il-ħin ta' ritorn għall-Rx b'sens 50%.
- Konnettività versatile: porti USB u RS-232 għal integrazzjoni EMR u POS.
- Interfjiża frikventa għall-utent: menu intużiv għall li jkunu biss biċ-ċ Alla tajpja ta' formazzjoni.