In hoogvolume uitdeelpraktijken versnelt Hongdee's autolensmeter de lensverificatie. De duidelijke weergave van de waarden en de automatische PD-detectie zorgen voor snel centreren. Met geheugenopslag voor tot 500 metingen kun je lensverificatie in batches verwerken voor meerdere patiënten.
- Automatische detectie: U kunt bolvorm, cilinder, as en prisma in <3 seconden meten.
- UV-filterdetectie: Identificeert en toont automatisch UV-blokkende lenzen.
- Printerintegratie: Ingebouwde thermische printer geeft meetrapporten uit.
Voordelen | Penguin Pro | Koala | AL-100 |
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
All-in-one PD/UV/Blue-Ray/ADD; Bluetooth & USB; ingebouwde printer | Volledige PD, UV, Blue-Ray, ADD; Bluetooth & RS-232/USB; ingebouwde thermische printer; metalen voet | PD, PH, UV, Blue-Ray, PH; Wi-Fi app-weergave; ingebouwde thermische printer; metalen voet | Compact PD, PH, UV; optionele thermische printer; plastic voet; hoog-oplossende capacitieve scherm |
Sfeer Bereik | −40,00 D tot +25,00 D | −25,00 D tot +25,00 D | −25,00 D tot +25,00 D |
Cilinder Bereik | 0,00 D tot ±10,00 D | −10,00 D tot +10,00 D | ±9,99 D |
PD-meting | Ja | Ja (20–39,5 mm enkel; 40–85 mm binoculair in stappen van 0,05 mm) | 40–82 mm (stappen van 0,25 mm) |
Weergave | 5,6″/5,7″ capacatieve LCD | 5,7″ capacatieve LCD | 800 × 480 capacatief scherm |
Connectiviteit | RS-232C, Bluetooth BLE, USB | USB, Wi-Fi (app weergave) | USB |
Vermogen | AC 110–240 V, 50–60 Hz | AC 90–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz → DC 12 V, 45 W |
Bluetooth | Ja | Nee | Nee |
Drukker | Ingebouwde thermisch | Ingebouwde thermisch | Optioneel |
Basis | Metaal | Metaal | Plastic |
Gewicht | Ongeveer 10 kg | Ongeveer 10 kg | Ongeveer 10 kg |
Vermogen | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 30 W | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 30 W | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 30 W |
Voetafdruk | Ongeveer 300 × 300 × 450 mm | Ongeveer 300 × 300 × 450 mm | Ongeveer 300 × 300 × 450 mm |
- Snelheid & nauwkeurigheid: Verkleint de Rx omdraaitijd met tot wel 50%.
- Uiteenlopende connectiviteit: USB- en RS-232-poorten voor integratie met EMR en POS.
- Gebruikersvriendelijke interface: Intuïtief menu met minimale opleiding vereist.