Bilo da trebate osnovnu Snellenovu tablicu ili napredno ETDRS testiranje u kliničkom istraživačkom postavku, Hongdeeove tablice za provjeru zora obuhvaćaju sve scenarije. VC-100 pruža prijenosno LED rješenje, dok modeli Essence i Elite nude visokouključni LCD prikaz s programiranim nizovima. Svaka jedinica dolazi s oštegljivom držaljom za zid i daljinskom kontrolom.
- Višestruke optotipne znakove: Možete prikazati Snellen, ETDRS, Tumbling E ili prilagođene grafike.
- Prilagodljiva jačina svjetla: Osigurava jasan kontrast slova u različitim uvjetima okoline.
- Udaljeni kontroler i softver: Preopterećeni testni protokoli i pohrana podataka pacijenata.
Model proizvoda | V-100 | VS-100 | |
Slika | ![]() |
![]() |
|
Način slikanja | Infracrvena ekscentrična fotografija | Infracrvena ekscentrična fotografija | |
Model radnje | Dalekovizor/Monokular, podrška za režim ast/visoke preciznosti | Dvočan/Jednook | |
Veličina ekrana | 4,3" dodirni zaslon s 90 stupnjeva okretanjem | 5" dodirni zaslon | |
Neto težina | 0.8kg | 1kg | |
Režim pozicioniranja učenika | AI | / | |
Testiranje svjetlosnog okruženja | odgovarajuća tamna kutija, nema potrebe za stvaranjem tamne sobe | Nema potrebe za stvaranjem tamne sobe | |
SKLADIŠTENJE | 13g | 14g | |
Nosilac | da | da | |
Stepen Sferičnosti (DS) | Raspon | -9.00D~+7.00D | -10D – +7.50D |
Rezolucija | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
Točnost | ±0.50D | ±0.50D | |
Stepen Ciljne(DC) | Raspon | 0~3.00D | '-3D~+3D |
Rezolucija | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
Točnost | ±0.50D | ±0.50D | |
Osa | Raspon | 0°~180° | 1°~180° |
Rezolucija | 1° | 1° | |
Točnost | ±5° | ±10°(0.25D-0.5D) | |
±5°(0.5D-3D) | |||
Veličina učenika | Raspon | 4.0~9.0mm | 4.0~9.0mm |
Točnost | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Rastojanje uzorka | Raspon | 35~80mm | 35~80mm |
Točnost | ±1 mm | ±1 mm |
- Laka integracija: Dolazi s kompatibilnošću za standardnu električku instalaciju i montažne zagrade preglednih soba.
- Prilagodljivost: Postavljanje prilagođenih logotipova ili optotipa kako bi se pojačao brend klinike.
- Trajnost: Ekran sa protuobljuvima i čvrst oblog štiti od neslučajnih šteta.