Sama ada U memerlukan carta Snellen asas atau ujian ETDRS canggih dalam tetapan penyelidikan klinikal, carta pandangan Hongdee meliputi semua senario. VC-100 menyediakan penyelesaian LED yang mudah dibawa, manakala model Essence dan Elite menawarkan paparan LCD definisi tinggi dengan urutan boleh diprogram. Setiap unit datang dengan tahan dinding dan kawalan jauh.
- Optotip serba guna: U boleh memaparkan Snellen, ETDRS, Tumbling E, atau grafik tersuai.
- Kecerlangan boleh disesuaikan: Menyemak kontras huruf dengan jelas di bawah pencahayaan sekeliling pelbagai.
- Kawalan jauh & perisian: Protokol ujian teremuat dan storan data pasien.
| Model Produk | V-100 | VS-100 | |
| Gambar | ![]() |
![]() |
|
| Mod pengimejan | Fotografi Infrared Eksentrik | Fotografi Infrared Eksentrik | |
| Model operasi | Kijang/Monokular, menyokong mod ketepatan tinggi/ast | Kijang/Monokular | |
| Saiz Skrin | skrin sentuh 4.3" dengan keupayaan membolak 90 darjah | skrin sentuh 5" | |
| Berat Bersih | 0.8kg | 1kg | |
| Mod penempatan murid mata | AI | / | |
| Pengujian Kekerapan Cahaya | kotak gelap sesuai, tidak perlu mencipta bilik gelap | Tidak perlu mencipta bilik gelap | |
| Penyimpanan | 13g | 14g | |
| Tas pembawa | ya | ya | |
| Darjah Sfera (DS) | Julat | -9.00D~+7.00D | -10D – +7.50D |
| Resolusi | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Ketepatan | ±0.50D | ±0.50D | |
| Darjah Kolom(DC) | Julat | 0~3.00D | '-3D~+3D |
| Resolusi | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Ketepatan | ±0.50D | ±0.50D | |
| Sumbu | Julat | 0°~180° | 1°~180° |
| Resolusi | 1° | 1° | |
| Ketepatan | ±5° | ±10°(0.25D-0.5D) | |
| ±5°(0.5D-3D) | |||
| Saiz Murid Mata | Julat | 4.0~9.0mm | 4.0~9.0mm |
| Ketepatan | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| Jarak murid | Julat | 35~80mm | 35~80mm |
| Ketepatan | ±1mm | ±1mm | |
- Penyepaduan mudah: Selarian dengan kabel dan kait pemasangan bilik pemeriksaan piawai.
- Kecekapan penyesuaian: Muat naik logo atau optotip kustom untuk memperkuat branding klinik.
- Kekukuhannya: Skrin anti-glar dan kasing yang tangguh melindungi terhadap kerosakan tidak sengaja.