Apakah Anda membutuhkan grafik Snellen dasar atau pengujian ETDRS yang canggih dalam pengaturan penelitian klinis, grafik penglihatan Hongdee mencakup semua skenario. VC-100 menyediakan solusi LED portabel, sementara model Essence dan Elite menawarkan tampilan LCD definisi tinggi dengan urutan yang dapat diprogram. Setiap unit dilengkapi dengan bracket pemasangan dinding dan remote control.
- Optotipe serbaguna: Anda dapat menampilkan Snellen, ETDRS, Tumbling E, atau grafik kustom.
- Kecerahan dapat disesuaikan: Menjamin kontras huruf yang jelas di bawah berbagai pencahayaan lingkungan.
- Kontrol jarak jauh & perangkat lunak: Protokol pengujian yang telah dimuat sebelumnya dan penyimpanan data pasien.
| Model Produk | V-100 | VS-100 | |
| Gambar | ![]() |
![]() |
|
| Mode pencitraan | Fotografi Inframerah Eksentrik | Fotografi Inframerah Eksentrik | |
| Model operasi | Binocular/Monocular, mode ast/presisi tinggi | Binocular/Monocular | |
| Ukuran Layar | layar sentuh 4,3" dengan putar 90 derajat | layar sentuh 5" | |
| Berat bersih | 0.8kg | 1kg | |
| Mode pemosisian pupil | AI | / | |
| Pengujian Lingkungan Cahaya | cocok dengan kotak gelap, tidak perlu membuat ruang gelap | Tidak perlu membuat ruang gelap | |
| Penyimpanan | 13 g | 14 g | |
| Tas Pengangkut | ya | ya | |
| Derajat Bola (DB) | Rentang | -9.00D~+7.00D | -10D – +7.50D |
| Resolusi | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Akurasi | ±0.50D | ±0.50D | |
| Derajat Silinder (DC) | Rentang | 0~3.00D | '-3D~+3D |
| Resolusi | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Akurasi | ±0.50D | ±0.50D | |
| Sumbu | Rentang | 0°~180° | 1°~180° |
| Resolusi | 1° | 1° | |
| Akurasi | ±5° | ±10°(0.25D-0.5D) | |
| ±5°(0.5D-3D) | |||
| Ukuran Murid Mata | Rentang | 4.0~9.0mm | 4.0~9.0mm |
| Akurasi | ±0,1mm | ±0,1mm | |
| Jarak pupil | Rentang | 35~80mm | 35~80mm |
| Akurasi | ukuran ±1 mm | ukuran ±1 mm | |
- Integrasi mudah: Kompatibel dengan kabel dan bracket pemasangan ruang ujian standar.
- Kustomisasi: Unggah logo atau optotipe kustom untuk memperkuat branding klinik.
- Ketahanan: Layar anti-glare dan casing yang tangguh melindungi dari kerusakan tidak sengaja.