Bilo da trebate osnovnu Snellenovu tablicu ili napredno ETDRS testiranje u kliničkom istraživačkom okruženju, Hongdee-ove tablice za proveru vida obuhvataju sve scenarije. VC-100 pruža prijenosno LED rešenje, dok Essence i Elite modeli nude prikaz s visokom definicijom LCD-a sa programabilnim nizovima. Svaka jedinica dolazi sa omotačem za zid i daljinskim upravljanjem.
- Višestruke optotipe: Možete prikazati Snellen, ETDRS, Tumbling E ili prilagođene grafike.
- Prilagodljiva jačina svetla: Osigurava jasan kontrast slova u različitim uvjetima osvetljenja.
- Удаљени kontroler & softver: Претпостављени протоколи тестирања и складиштење података о пацијентима.
| Model proizvoda | V-100 | VS-100 | |
| Slika | ![]() |
![]() |
|
| Režim slikanja | Infracrvena ekscentrična fotografija | Infracrvena ekscentrična fotografija | |
| Model rada | Бинокл / Монокл, аст / режим високе прецизности | Бинокл / Монокл | |
| Veličina ekrana | 4.3" дотични екран са 90 степени окретивањем | 5" дотични екран | |
| Нето тежина | 0.8kg | 1kg | |
| Режим позиционирања ученица | AI | / | |
| Testiranje svetlosnog okruženja | odgovara tamna kutija, nema potrebe da se stvori tamna soba | Nema potrebe da se stvori tamna soba | |
| Складиштење | 13г | 14g | |
| Nosilac | da | da | |
| Stepen Sferičnosti (DS) | Размај | -9.00D~+7.00D | -10D – +7.50D |
| Rezolucija | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Tačnost | ±0.50D | ±0.50D | |
| Stepen Kolone (DC) | Размај | 0~3.00D | '-3D~+3D |
| Rezolucija | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Tačnost | ±0.50D | ±0.50D | |
| Os | Размај | 0°~180° | 1°~180° |
| Rezolucija | 1° | 1° | |
| Tačnost | ±5° | ±10°(0.25D-0.5D) | |
| ±5°(0.5D-3D) | |||
| Veličina učenika | Размај | 4.0~9.0mm | 4.0~9.0mm |
| Tačnost | ±0,1 mm | ±0,1 mm | |
| Rastojanje uzoca | Размај | 35~80mm | 35~80mm |
| Tačnost | ±1мм | ±1мм | |
- Laka integracija: Dolazi u saglasnosti sa standardnim priključcima i montažnim okvirema za pregledne sobe.
- Prilagođenost: Postavljanje prilagođenih logotipova ili optotipa kako bi se pojačao brend klinike.
- Trajanost: Ekrani sa zaštitom od odbijanja svetlosti i čvrsti omotači štite od slučajnih šteta.