Kung kinakailangan mo ba ang isang pangunahing Snellen chart o advanced ETDRS pagsusuri sa isang klinikal na pananaliksik na setting, kumakatawan ang mga chart ng pananaw ng Hongdee sa lahat ng scenarios. Ang VC-100 ay nagbibigay ng portable na solusyon sa LED, habang ang mga modelo ng Essence at Elite ay nag-aalok ng mataas na definisyon na display sa LCD na may programmable sequences. May kasamang wall-mount bracket at remote control ang bawat unit.
- Mga versatile optotypes: Maaring ipakita ang Snellen, ETDRS, Tumbling E, o custom graphics.
- Pwede mong adjust ang liwanag: Nagpapatakbo ng malinaw na kontrast ng titik sa ilalim ng iba't ibang ambient lighting.
- Kontrol na pang-distansya & software: May mga ipinrehistro na protokolo sa pagsusuri at pag-iimbak ng datos ng pasyente.
| Modelo ng Produkto | V-100 | VS-100 | |
| Larawan | ![]() |
![]() |
|
| Modo ng imaging | Pagsasalinang Infrared Eccentric | Pagsasalinang Infrared Eccentric | |
| Modelo sa operasyon | Binocular/Monocular, ast/mode ng mataas na katiyakan suporta | Binocular/Monocular | |
| Sukat ng Screen | 4.3″ screen na ma-touch na maaaring ibaliktad hanggang 90 degrees | 5″ screen na ma-touch | |
| Net Weight | 0.8kg | 1kg | |
| Mode para sa posisyon ng daliri | AI | / | |
| Pagsusulit ng Liwanag na Kapaligiran | sumasang-ayon ang madilim na kahon, wala nang pangangailangan gawin ang isang kuwartong madilim | Wala nang pangangailangan gawin ang isang kuwartong madilim | |
| Pag-iimbak | 13g | 14g | |
| Kaso para sa Pagdadala | oo | oo | |
| Antas ng Spherical (DS) | Saklaw | -9.00D~+7.00D | -10D – +7.50D |
| Resolusyon | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Katumpakan | ±0.50D | ±0.50D | |
| Antas ng Column(DC) | Saklaw | 0~3.00D | '-3D~+3D |
| Resolusyon | 0.25D/0.01D | 0.25D/0.01D | |
| Katumpakan | ±0.50D | ±0.50D | |
| Axis | Saklaw | 0°~180° | 1°~180° |
| Resolusyon | 1° | 1° | |
| Katumpakan | ±5° | ±10°(0.25D-0.5D) | |
| ±5°(0.5D-3D) | |||
| Laki ng Magkakapareho | Saklaw | 4.0~9.0mm | 4.0~9.0mm |
| Katumpakan | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| Distansya ng tuhod | Saklaw | 35~80mm | 35~80mm |
| Katumpakan | ±1mm | ±1mm | |
- Madali ang pagsasamahin: Maaangkop sa karaniwang kabling at bracket ng silid ng pagsusuri.
- Kustomizasyon: I-upload ang mga custom logo o optotype upang palakasin ang branding ng klinika.
- Katatandahan: Anti-glare screens at tulad ng housing protektahin ang laban sa aksidental na pinsala.