Sederhanakan jalur pemeriksaan Anda dengan unit refraksi Hongdee yang mengintegrasikan semua alat yang diperlukan ke dalam satu platform motorized. Dari meja alat tunggal dasar hingga stasiun refraksi yang sepenuhnya terkonfigurasi dengan kenyamanan pasien, penawaran ini mengurangi jarak berjalan antar perangkat, meningkatkan efisiensi pasien. Ketinggian yang dapat disesuaikan memastikan postur yang tepat untuk pasien dan pemeriksa.
- Tata letak yang dapat disesuaikan: Anda dapat mengonfigurasi kombinasi dari lampu celah, foroptor, lensmeter, dan proyektor kartu dalam satu unit.
- Desain ergonomis: Sandaran tangan dan sandaran kaki yang dapat disesuaikan untuk kenyamanan pasien selama refraksi.
- Penyimpanan bawaan: Laci kunci untuk mengatur set lensa uji, penutup mata, dan aksesori lainnya.
Parameter | Titan | Hulk | HD-700A | HD-700C | HD-120 | ESC-2000 | HD-100 | HD-3200 |
Instrumen Penyesuaian | Autorefraktor/Keratometer atau Lampu Celah | Autorefraktor/Keratometer | Autorefraktor/Keratometer atau Lampu Celah | Autorefraktor/Keratometer | Lampu Belah | Autorefraktor/Keratometer atau Lampu Celah | Autorefraktor/Keratometer atau Lampu Celah | Autorefraktor/Keratometer atau Lampu Celah |
Ukuran Meja | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 350 x 200x25 mm (dapat disesuaikan hingga 700 x 400 x 40 mm) | 1130x520 mm (44.5″ x 20.5″) | (Tidak ditentukan) | 915x420 mm | 915x420 mm | 915x420 mm |
Rentang Ketinggian Kursi | 520-670 mm (20,5″ - 26,4″) | 520-670 mm (20,5″ - 26,4″) | (Tidak Tersedia - tidak ada penyesuaian ketinggian kursi) | 520-670 mm (20,5″ - 26,4″) | N/A-kursi terpisah dapat digunakan) | (500-660)±10 mm | (T/D-separate kursi mungkin dapat digunakan) | 520-670mm (20,5”-26,4”) |
Sudut Rotasi Meja | 0-90° | 0-90° | 0-360° | 0-90° | 0-90° berlawanan arah jarum jam | 0-180° | 0-90° | 0-90° |
Lengan Phoropter Ayunan/Penggeser | Ayunan vertikal 25° | Putar 0 - 90° | Ayunan lengan (atas/bawah) ±30° | Ayunan: 0-300° (rotasi lengan) | (N/A) | (N/A) | (N/A-ayunan tetap) | (N/A-ayunan tetap) |
Sudut Rotasi Kursi | (N/A) | (N/A) | 0-360° | (N/A) | (N/A) | 0-90° | (N/A) | (N/A) |
Jangkauan Rotasi Lengan Ayunan | (N/A) | (N/A) | 0-300° | 0-90° | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Port Pengisian Daya | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 2 pcs | Mendukung ophthalmoscope/retinoscope 3 buah | 3 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Lift Lengan Ayunan (Phoropter) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 900-1500mm (35,4’’-59’’) | 1300-1650mm (51,2”-64,9”) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Kenaikan Kursi + Rotasi | Ya (kenaikan & rotasi) | Ya (kenaikan & rotasi) | Ya (kenaikan & rotasi) | Ya (kenaikan & rotasi) | Tidak | Ya (kenaikan & rotasi) | Tidak | Tidak |
Jangkauan Geser (Meja) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 480 mm (18,9″) | (N/A) | (N/A) | 0 - 380 mm |
Dimensi Meja (Secara Keseluruhan) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Kontrol Ketinggian Dudukan | Dioperasikan di lantai atau tuas tangan (tergantung model) | Dioperasikan di lantai atau tuas tangan (tergantung model) | Dioperasikan di lantai atau tuas tangan (tergantung model) | (Dilengkapi counterbalance mekanis bawaan) | (Tidak tersedia - kursi terpisah) | (Tidak tersedia - kursi terpisah) | (Tidak tersedia - kursi terpisah) | (Tidak tersedia - kursi terpisah) |
Pasang 3 Instrumen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- Efisiensi ruang: Menggabungkan beberapa instrumen menjadi satu jalur, membebaskan area klinis.
- Alur kerja yang ditingkatkan: Pemeriksa dapat beralih dari autorefraktor ke fhoropter ke lampu celah tanpa meninggalkan sisi pasien.
- Konstruksi yang tahan lama: Bingkai yang kuat dan permukaan dengan lapisan bubuk dapat bertahan terhadap pembersihan harian dan penggunaan yang sering.