เพิ่มประสิทธิภาพเลนตรวจวัดสายตาของคุณด้วยหน่วยตรวจวัดสายตา Hongdee ที่รวมเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นไว้บนแพลตฟอร์มอัตโนมัติเดี่ยว จากโต๊ะเครื่องมือเดี่ยวนำไปสู่สถานีตรวจวัดสายตาแบบครบวงจรพร้อมความสะดวกสบายสำหรับผู้ป่วย ข้อเสนอชิ้นนี้ลดระยะทางการเดินระหว่างอุปกรณ์ลง เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจผู้ป่วย เครื่องปรับระดับได้ช่วยให้มีท่าทางที่เหมาะสมสำหรับทั้งผู้ป่วยและผู้ตรวจ
- การจัดเรียงตามความต้องการ: คุณสามารถกำหนดการผสมผสานของหลอดไฟแยก, โฟโรพเตอร์, เลนส์เมตร และโปรเจกเตอร์แผนภูมิในหน่วยเดียว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์: มีแขนพักและที่รองเท้าที่ปรับได้เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยระหว่างการตรวจวัดสายตา
- พื้นที่เก็บของในตัว: ลิ้นชักที่สามารถล็อกได้สำหรับจัดระเบียบชุดเลนส์ทดลอง, อุปกรณ์ปิดดวงตา และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
พารามิเตอร์ | Titan | ฮัลค์ | HD-700A | HD-700C | HD-120 | ESC-2000 | HD-100 | HD-3200 |
เหมาะสมสำหรับเครื่องมือการตรวจวัด | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติหรือหลอดไฟแยก | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติหรือหลอดไฟแยก | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ | หลอดไฟส่องหน้าตัด | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติหรือหลอดไฟแยก | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติหรือหลอดไฟแยก | เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติหรือหลอดไฟแยก |
ขนาดของโต๊ะ | 1000x520 มม. (39.4″ x 20.5″) | 1000x520 มม. (39.4″ x 20.5″) | 350 x 200x25 มม. (ปรับแต่งได้ถึง 700 x 400 x 40 มม.) | 1130x520 มม. (44.5″ x 20.5″) | (ไม่ได้ระบุ) | 915x420 มม. | 915x420 มม. | 915x420 มม. |
ช่วงความสูงของเก้าอี้ | 520-670 มม. (20.5″ - 26.4″) | 520-670 มม. (20.5″ - 26.4″) | (N/A-ไม่มีฟังก์ชันปรับความสูงของเก้าอี้) | 520-670 มม. (20.5″ - 26.4″) | N/A-อาจใช้เก้าอี้แยก) | (500-660)±10 มม. | (N/A-อาจใช้เก้าอี้แยกต่างหาก) | 520-670 มม. (20.5"-26.4") |
มุมหมุนของโต๊ะ | 0-90° | 0-90° | 0-360° | 0-90° | 0-90° ทวนเข็มนาฬิกา | 0-180° | 0-90° | 0-90° |
การแกว่ง/หมุนแขนโฟโรปเตอร์ | การแกว่งแนวตั้ง 25° | การหมุน 0 - 90° | การแกว่งแขน (ขึ้น/ลง) ±30° | การแกว่ง: 0-300° (การหมุนของแขน) | (N/A) | (N/A) | (N/A-แกนสวิงคงที่) | (N/A-แกนสวิงคงที่) |
มุมการหมุนของที่นั่ง | (N/A) | (N/A) | 0-360° | (N/A) | (N/A) | 0-90° | (N/A) | (N/A) |
ช่วงการหมุนของแขนสวิง | (N/A) | (N/A) | 0-300° | 0-90° | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
พอร์ตชาร์จ | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 2 ชิ้น | รองรับกล้องตรวจดวงตา/เรตินอสโคป 3 ชิ้น | 3 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2 ชิ้น |
แขนสวิง (โฟร์พอปเตอร์) | 1340-1640 มม. (52.8″-64.6″) | 1340-1640 มม. (52.8″-64.6″) | 900-1500มม. (35.4’’-59’’) | 1300-1650มม. (51.2’’-64.9’’) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
การยกและหมุนเก้าอี้ | ใช่ (ยกและหมุนได้) | ใช่ (ยกและหมุนได้) | ใช่ (ยกและหมุนได้) | ใช่ (ยกและหมุนได้) | ไม่ | ใช่ (ยกและหมุนได้) | ไม่ | ไม่ |
ช่วงการเลื่อน (พื้นที่โต๊ะ) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 480 มม. (18.9″) | (N/A) | (N/A) | 0 - 380 มม. |
ขนาดโต๊ะ (รวมทั้งหมด) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
การควบคุมความสูงของที่นั่ง | แบบควบคุมด้วยพื้นหรือคันโยกมือ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | แบบควบคุมด้วยพื้นหรือคันโยกมือ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | แบบควบคุมด้วยพื้นหรือคันโยกมือ (ขึ้นอยู่กับรุ่น) | (มีระบบสมดุลกลไกในตัว) | (N/A - เก้าอี้แยกต่างหาก) | (N/A - เก้าอี้แยกต่างหาก) | (N/A - เก้าอี้แยกต่างหาก) | (N/A - เก้าอี้แยกต่างหาก) |
รองรับเครื่องมือ 3 ชนิด | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
- ประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่: รวมเครื่องมือหลายชิ้นเข้าด้วยกันในเลนเดียว ทำให้มีพื้นที่ทางคลินิกเพิ่มขึ้น
- การทำงานที่ดีขึ้น: ผู้ตรวจสามารถสลับจากออโต้เรฟราคเตอร์ไปยังโฟโรปเตอร์ไปยังแลมป์ส่องแผลโดยไม่ต้องออกจากข้างผู้ป่วย
- การก่อสร้างที่ทนทาน: กรอบที่แข็งแรงและผิวเคลือบด้วยผงสามารถทนต่อการทำความสะอาดประจำวันและการใช้งานบ่อยครั้งได้