Ragguża l-istrada tal-esamin tal-biniġgiet tiegħek bunit refrazjoni Hongdee li jiktegrija kulħadd il-mistrumenti neċessarji fuq piattaforma waħda, motorizzata. Minn taż-żejjed bażiku li jikkunsisti minn wieħed mistru mentliet għal tabella kumpleta stazzjoni refrazjoni meħtieġa komfort għall-pazjenti, dawn l-offerti riduċe l-distanza tal-ħbieb bejn id-devajċi, mimminjanzjando l-fluss tal-pazjenti. L-elevazzjoni aġjustabbili tagħti postura propja sowwa għall-pazjenti u l-esaminatur.
- Dizajni ħarsan: tista' tkonfiguri kombinazzjonijiet ta 'lamp slitt, phoropter, lensmeter, u proġettur tal-karta fwieħed unità.
- Design ergonomiku: Brakkijiet u sedijiet aġġustabbli għall-kumfort tal-pazjenti dwar refożjoni.
- Magazzin integrat: Darriġi sblokatibbi għall-orizzontaż tal-paraċi ta' lenti, okscluderi, u otri accessori.
Parametru | Titan | Hulk | HD-700A | HD-700C | HD-120 | ESC-2000 | HD-100 | HD-3200 |
Aqskjastrument(i) | Auto ref/keratometer jew Lamp slitt | Auto ref/keratometer | Auto ref/ keratometer jew Lamp slitt | Auto ref/keratometer | Lamp ta' Slit | Auto ref/keratometer jew Lamp slitt | Auto ref/keratometer jew Lamp slitt | Auto ref/keratometer jew Lamp slitt |
Taglija tal-ċiefa | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 350 x 200x25 mm (tajba għal ikbarja 700 x 400 x 40 mm) | 1130x520 mm (44.5″ x 20.5″) | (Mhux speċifikat) | 915x420 mm | 915x420 mm | 915x420 mm |
Għada tal-Karċa | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | (N/A - ma jkun elevazzjoni tal-karatt) | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | N/A - dwar is-silla separata tista' tistgħel) | (500-660)±10 mm | (N/A - jistgħu jkunu mitbuqa karatt oħra) | 520-670mm (20.5”-26.4”) |
Aṅġlu ta' Rotazzjoni tal-Tavola | 0-90° | 0-90° | 0-360° | 0-90° | 0-90° kontra-sens orarju | 0-180° | 0-90° | 0-90° |
Swing/Žvella tal-Brakk tal-Phoropter | Ilgħa vertikali 25° | Ruotazzjoni 0 - 90° | Braccu tal-ilgħa (su/għox) ±30° | Ilgħa: 0-300° (rotazzjoni tal-braccu) | (N/A) | (N/A) | (N/A-fiks swinġ) | (N/A-fiks swinġ) |
Aṅġlu ta' Rotazzjoni tal-Sea | (N/A) | (N/A) | 0-360° | (N/A) | (N/A) | 0-90° | (N/A) | (N/A) |
Għanja tal-Rotazzjoni tal-Braċċ Swinġ | (N/A) | (N/A) | 0-300° | 0-90° | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Porti ta' L-Imkien | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 2 pcs | Suport oftalmiskop / retiniskop 3 qismiet | 3 pcs | 2 pcs | 2 pcs |
Isvinjiet il-Brazzu (Phoropter) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 900-1500mm (35.4’’-59’’) | 1300-1650mm (51.2”-64.9”) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Islivjar tal-Kappja + Rotazzjoni | Iwej (islivja u għirid) | Iwej (islivja u għirid) | Iwej (islivja u għirid) | Iwej (islivja u għirid) | L-ebda | Iwej (islivja u għirid) | L-ebda | L-ebda |
Għand is-Slide (Isfar tabulott) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 480 mm (18.9″) | (N/A) | (N/A) | 0 - 380 mm |
Dimenzjoni tal-Tabella (Kullatura) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Kontroll ta' Elevazzjoni tal-Sedja | Biex jkollapses fuq il-bidu jew bil-lever tan-nisa (dependi mill-model) | Biex jkollapses fuq il-bidu jew bil-lever tan-nisa (dependi mill-model) | Biex jkollapses fuq il-bidu jew bil-lever tan-nisa (dependi mill-model) | (Kontra-pes mekkaniku bilt-in) | (N/A - segla oħra) | (N/A - segla oħra) | (N/A - segla oħra) | (N/A - segla oħra) |
Tista' tiftix 3 strumenti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- Effiċjenza tal-ispazju: Jikonsolidaw multipli strumenti f’wieħed lane, meta jifree l-ispazju kliniku.
- Fluss improved: L-esaminatur jistgħux jibdel minn autorefrattor għal phoropter għal lamp ta' sfitt sena ma jinka’ wara l-pazjent.
- Konstruzzjoni dura: Qaddiet roba u sħiħ tal-għelwa magħquda jistgħu jagħmu li jkunu naqsa f’l-ħolqa kwaljan u l-użu frikvent.