Tangani jalur pemeriksaan anda dengan unit refraksi Hongdee yang mengintegrasikan semua alat yang diperlukan ke dalam satu platform bergerak. Dari meja asas dengan satu alat hingga stesen refraksi sepenuhnya disusun dengan keselesaan pasien, tawaran ini memotong jarak perjalanan di antara peranti, meningkatkan keluaran pasien. Ketinggian yang boleh disesuaikan memastikan postur yang betul untuk kedua-dua pasien dan pemeriksa.
- Susunan yang boleh disesuaikan: anda boleh menyusun kombinasi lampu celah, fhoropter, lensmeter, dan pelontar carta dalam satu unit.
- Reka bentuk ergonomik: Sandaran tangan dan sandaran kaki yang boleh disesuaikan untuk keselesaan pasien semasa refraksi.
- Penyimpanan binaan: Laci yang boleh dikunci untuk mengatur set lensa ujian, penutup mata, dan aksesori lainnya.
Parameter | Titan | Hulk | HD-700A | HD-700C | HD-120 | ESC-2000 | HD-100 | HD-3200 |
Muat alat kitaran(s) | Auto ref/keratometer atau Lampu Celah | Auto ref/keratometer | Auto ref/ keratometer atau Lampu Celah | Auto ref/keratometer | Lampu Celah | Auto ref/keratometer atau Lampu Celah | Auto ref/keratometer atau Lampu Celah | Auto ref/keratometer atau Lampu Celah |
Saiz meja | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 1000x520 mm (39.4″ x 20.5″) | 350 x 200x25 mm (dapat disesuaikan sehingga 700 x 400 x 40 mm) | 1130x520 mm (44.5″ x 20.5″) | (Tidak ditentukan) | 915x420 mm | 915x420 mm | 915x420 mm |
Julat Ketinggian Kerusi | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | (Tidak Berlaku-tiada ketinggian kerusi) | 520-670 mm (20.5″ - 26.4″) | N/A-kursi terpisah boleh digunakan) | (500-660)±10 mm | (Tidak tersedia - kerusi terpisah boleh digunakan) | 520-670mm (20.5”-26.4”) |
Sudut Putaran Meja | 0-90° | 0-90° | 0-360° | 0-90° | 0-90° lawan arah jam | 0-180° | 0-90° | 0-90° |
Lengan Phoropter Ayunan/Pusingan | Ayunan mencancang 25° | Pusingan 0 - 90° | Ayunan lengan (naik/turun) ±30° | Ayunan: 0-300° (pusingan lengan) | (N/A) | (N/A) | (N/A-penjana tetap) | (N/A-penjana tetap) |
Sudut Putaran Kerusi | (N/A) | (N/A) | 0-360° | (N/A) | (N/A) | 0-90° | (N/A) | (N/A) |
Julat Putaran Lengan Penjana | (N/A) | (N/A) | 0-300° | 0-90° | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Port Pengecasan | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 2 pcs | Penyangga ophthalmoscope/retinoscope 3 biji | 3 biji | 2 pcs | 2 pcs |
Angkat Lengan Ayunan (Phoropter) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 1340-1640 mm (52.8″-64.6″) | 900-1500mm(35.4’’-59’’) | 1300-1650mm(51.2”-64.9”) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Kenaikan Kerusi + Putaran | Ya (angkat & putar) | Ya (angkat & putar) | Ya (angkat & putar) | Ya (angkat & putar) | Tidak | Ya (angkat & putar) | Tidak | Tidak |
Julat Geser (Meja Atas) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | 480 mm (18.9″) | (N/A) | (N/A) | 0 - 380 mm |
Dimensi Meja (Keseluruhan) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
Kawalan Ketinggian Tempat Duduk | Dioperasikan melalui lantai atau tuas tangan (bergantung kepada model) | Dioperasikan melalui lantai atau tuas tangan (bergantung kepada model) | Dioperasikan melalui lantai atau tuas tangan (bergantung kepada model) | (Penyeimbang mekanik binaan) | (Tidak berlaku - kerusi terpisah) | (Tidak berlaku - kerusi terpisah) | (Tidak berlaku - kerusi terpisah) | (Tidak berlaku - kerusi terpisah) |
Muat 3 alatan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- Kecekapan ruang: Menggabungkan pelbagai alatan ke dalam satu saluran, membebaskan tapak klinik.
- Aliran kerja yang diperbaiki: Pemeriksa boleh bertukar dari autorefraktor ke fhoropter ke lamp slit tanpa meninggalkan sisi pasien.
- Konstruksi yang tahan lama: Bingkai yang kuat dan permukaan powder-coated dapat menahan pembersihan harian dan penggunaan yang sering.