Hai bisogno di un'immagine incrociata precisa delle lamine retiniche per diagnosticare la degenerazione maculare, il glaucoma o l'edema maculare diabetico. Il sistema OCT di Hongdee offre scan B ad alta risoluzione e resa volumetrica 3D. Il software integrato fornisce mappatura della spessore retinico e analisi del nervo ottico, garantendo decisioni rapide durante le consultazioni con i pazienti.
- Scansione ad alta velocità: il motore a fonte spazzata consente acquisizioni volumetriche rapide.
- Software facile da usare: interfaccia intuitiva che supporta mappe di spessore retinico, analisi del RNFL, cubo maculare e protocolli per il glaucoma.
- Impronta compatta: unità stile desktop che si adatta a gran parte delle corsie di esame senza riconfigurazione importante.
Metodologia | oCT a dominio spettrale |
Risoluzione assiale | ≤6 um(in tessuto) |
Risoluzione trasversale | ≤20(in tessuto) |
Profondità di scansione | ≥ 2.5mm(in aria) |
Gamma di scansione | 6-12mm |
Velocità di scansione | ≥ 24.000 A-scan/sec, fino a 36.000 A-scan/sec |
Modalità di scansione | 3D (Macula & Disco Ottico), HD, Raster, Cerchio, Croce |
Modalità di analisi | Fino a 7 segmentazioni delle lamine retiniche, modalità di analisi maculare, modalità di analisi del nervo ottico e disco ottico, modalità di analisi della glaucoma e analisi del progresso per esami di controllo. |
Immagine del fondo oculare | OCT en face |
Regolazione della messa a fuoco | -15D a +15D |
Diametro della pupilla | ≥3mm |
Fonte luminosa OCT | sLD da 840nm |
Potenza ottica | 750um (alla cornea) |
Operazione | schermo tattile da 13.3 pollici, mouse o tastiera esterna opzionale |
Alimentazione | 100-240V, 50/60 HZ |
Dimensioni | 497 x395x490mm |
Peso | 34kg |
- Versatilità clinica: Supporta moduli opzionali per retina, glaucoma e segmento anteriore.
- Flusso di lavoro fluido: L'output DICOM si integra con i sistemi EMR per una gestione semplificata dei record.
- Servizio affidabile: Il team dedicato di Hongdee garantisce prestazioni calibrate e un tempo di inattività minimo.