Você precisa de imagens precisas em seções transversais das camadas retinianas para diagnosticar degeneração macular, glaucoma ou edema macular diabético. O sistema OCT da Hongdee oferece varreduras B de alta resolução e renderização volumétrica 3D. Seu software integrado fornece mapeamento de espessura retiniana e análise do nervo óptico, garantindo tomadas de decisão rápidas durante as consultas com pacientes.
- Varredura de alta velocidade: motor de fonte varredora proporciona aquisição rápida de volume.
- Software amigável ao usuário: interface intuitiva que suporta mapas de espessura retiniana, análise do RNFL, cubo macular e protocolos de glaucoma.
- Pequena dimensão: Unidade do tipo desktop se adapta à maioria das salas de exame sem reconfiguração significativa.
| Metodologia | oCT de domínio espectral |
| Resolução axial | ≤6 um(no tecido) |
| Resolução transversal | ≤20(no tecido) |
| Profundidade de varredura | ≥ 2.5mm(no ar) |
| Faixa de digitalização | 6-12mm |
| Velocidade de varredura | ≥ 24.000 A-scans/seg, até 36.000 A-scans/seg |
| Modo de Escaneamento | 3D (Macular & Disco Óptico), HD, Raster, Círculo, Cruz |
| Modo de análise | Até 7 segmentações de camadas retinianas, modo de análise macular, modo de análise de disco óptico e RNFL, modo de análise de glaucoma e análise de progresso para exame de acompanhamento. |
| Imagem do fundo de olho | OCT em face |
| Ajuste de foco | -15D a +15D |
| Diâmetro da pupila | ≥3mm |
| Fonte de luz OCT | sLD de 840nm |
| Potência óptica | 750um (na córnea) |
| Operação | tela sensível ao toque de 13,3 polegadas, mouse ou teclado externo opcional |
| Fonte de alimentação | 100-240V, 50/60 HZ |
| Dimensões | 497 x395x490mm |
| Peso | 34kg |
- Versatilidade clínica: Suporte a módulos de retina, glaucoma e segmento anterior como atualizações opcionais.
- Fluxo de trabalho contínuo: Saída DICOM integra-se a sistemas EMR para um registro simplificado.
- Serviço confiável: Equipe de serviço dedicada da Hongdee garante desempenho calibrado e tempo de inatividade mínimo.