Istgħod immagini preciżi ta' sezzjoni tar-ritrati biex tdiġqos l-degenerazzjoni makulari, glaukoma jew edema makulari diabetiku. Is-sistema OCT tal-Hongdee jgħodd scans B ta' risoluzzjoni għolija u rendering 3D voċjali. Il-software integrat tagħtu jforneja mappji ta' spessur tal-retina u analisi tal-kapa optiku, sigurandu deċiżjonijiet sveli flimkien mal-konsultazzjonijiet tal-pazjenti.
- Scanja veloċi: Imbjaġġ tal-volum rapid ghall-motore swept-source.
- Software li jkun beżżel: Interfaċċa intutiva li tasupporta mappji ta' spessur tal-retina, analisi RNFL, kub maculari u protokoll glaukoma.
- Ċikku kompatt: Unit tat-tip ta’ desktop tiftix fis-samijiet tal-esaminazzjoni sena b’kawż tal-riċonfigurazzjoni kbira.
| Metodoloġija | spectral domain OCT |
| Reżoluzzjoni aċċjali | ≤6 um (f’l-ġoħra) |
| Rezoluzzjoni traversa | ≤20 (f’l-issidu) |
| Għadd tal-skanning | ≥ 2.5mm (f’l-erba') |
| Raġġ tal-skanning | 6-12mm |
| Veloċità ta' skanjar | ≥ 24,000 A-scan/sec, ġejja 36,000 A-scan /sec |
| Modalità ta' Scanjat | 3D (Maculari & Disk Optiku), HD, Raster, Cerkla, Xħarab |
| Mod tal-analisi | Ħatt 7 segmanti tal-retina, mod ta' analisi tal-makula, mod ta' analisi tal-RNFL u tad-Diška Optika, mod ta' analisi tal-Glaukoma u analisi ta' proġress għall-esaminazzjoni ta' appost. |
| Immaġni tal-fundus | OCT en face |
| Ađustament ta' fuċus | -15D li +15D |
| Diġametri tal-ispjut | ≥3mm |
| Soċċ ta' l-oħra tal-OCT | 840nm SLD |
| Pożża optika | 750um (f’l kornea) |
| Operazzjoni | scherm tat-tatt li jipperaċja 13.3 colli, biż-żejjer miżwjiet esterna għas-siġra jew il-kibord |
| Il-provvista tal-enerġija | 100-240V, 50/60 HZ |
| Dimensjonijiet | 497 x395x490mm |
| Piż | 34kg |
- Amsar klinika: Jisportja moduli tal-retina, glaukumu, u segment anterior bil-kwalifikazzjoni ta' aġġornamenti opzjonali.
- Fluss tal-lavoru senża intrupzjoni: l-output DICOM jintegra mal-sistemi EMR għall-ġestjoni tal-rekordi b'modi effiċjenti.
- Servizz relijabli: Il-team ta' servizz dedicat Hongdee jassigura perFORMANCE kalibrat u minimizzja tal-downtime.